Original Offroad Pneumatiky,Westlake 205/80 R16 215/75 R15
Kategória:
Auto Moto
Dobry den,
Nove original Pneumatiky Westlake MT aj allterain v danych rozmeroch :
195/80 R14 WestLake SL366 MT 106/104Q 8PR - 88€
205/80 R16 110/108Q WestLake SL366 MT- 103€
215/75 R15 WestLake SL366 MT 100Q - 98€
235/85 R16 WestLake SL366 MT 120/116Q 10PR- 140€
265/75 r16 westlake sl366 mt 123/120Q 10PR -131€
215/75 R15 WestLake SL369 AT 100S- 80€
235/60 R16 WestLake SL369 AT 100T- 95€
AJ ine "vacsie" rozmery original pneu : aj allterain aj MT :
35x12,5 R18 Federal Xplora R/T 123Q -250€
37x12,5 R17 131Q 12PR LT Federal COURAGIA M/T- 280€
31x10.5 R15 109Q 6PR LT Federal COURAGIA M/T -140€
35x12,5 R18 Toyo Open Country MT m/t 118P-280€
35x12,50 R17 ROADCRUZA RA RA8000 121 Q 12PR-200€
Foto idu postupne ako su vypisane rozmery a nazvy.
Pre ine rozmery poziadavky atd najlepsie pisat rozmer konretny aky vzor atd nacenime.
Osobny odber, pripadne kurier.
Kliknutim na moje meno zobrazi ostatne inzeraty.
Nove original Pneumatiky Westlake MT aj allterain v danych rozmeroch :
195/80 R14 WestLake SL366 MT 106/104Q 8PR - 88€
205/80 R16 110/108Q WestLake SL366 MT- 103€
215/75 R15 WestLake SL366 MT 100Q - 98€
235/85 R16 WestLake SL366 MT 120/116Q 10PR- 140€
265/75 r16 westlake sl366 mt 123/120Q 10PR -131€
215/75 R15 WestLake SL369 AT 100S- 80€
235/60 R16 WestLake SL369 AT 100T- 95€
AJ ine "vacsie" rozmery original pneu : aj allterain aj MT :
35x12,5 R18 Federal Xplora R/T 123Q -250€
37x12,5 R17 131Q 12PR LT Federal COURAGIA M/T- 280€
31x10.5 R15 109Q 6PR LT Federal COURAGIA M/T -140€
35x12,5 R18 Toyo Open Country MT m/t 118P-280€
35x12,50 R17 ROADCRUZA RA RA8000 121 Q 12PR-200€
Foto idu postupne ako su vypisane rozmery a nazvy.
Pre ine rozmery poziadavky atd najlepsie pisat rozmer konretny aky vzor atd nacenime.
Osobny odber, pripadne kurier.
Kliknutim na moje meno zobrazi ostatne inzeraty.
Podobné inzeráty
Predám Terénne pneumatiky Celoprotektor
Protektor
Offroad pneu protektor
Priemyselná 4, Michalovce
Tel:
T3 SMX
R15 175/80 55 EUR
R15 185/65 55 EUR
R15 195/80 70 EUR
R15 205/70 70 EUR
R15 205/70 75 EUR PROFIL
R15 215/70 75 EUR
R15 215/75 80 EUR PROFIL
R15 225/75 85 EUR
R15 235/70 80 EUR
R15 235/75 90 EUR
R15 245/75 110 EUR
R15 30*9,5 120 EUR
R15 31*10,5 130 EUR
R16 195/80 60 EUR
R16 205/65 65 EUR PROFIL
R16 205/70 65 EUR PROFIL
R16 205/80 60 EUR
R16 215/65 65 EUR PROFIL
R16 215/70 60 EUR
R16 215/75 70 EUR
R16 215/80 70 EUR
R16 225/80 75 EUR
R16 235/70 70 EUR
R16 235/75 75 EUR
R16 245/70 80 EUR
R16 265/70 98 EUR
R16 265/75 105 EUR
R17 245/70 90 EUR
R17 265/65 100 EUR Profil
R17 265/70 100 EUR
R18 265/60 110 EUR Profil
ALL TERAIN BF
R15 195/80 60 EUR
R15 205/70 60 EUR
R15 205/75 65 EUR
R15 215/70 75 EUR
R15 225/75 85 EUR
R16 205/80 60 EUR
R16 215/65 60 EUR
R16 215/75 60 EUR
R16 215/80 60 EUR
R16 235/70 80 EUR
R16 235/75 90 EUR
R16 235/85 100 EUR
R17 235/65 75 EUR EQUIP
R17 235/65 80 EUR HOSAJA
R17 265/65 85 EUR HOSAJA
VIPER
R15 215/70 70 EUR
R16 215/65 60 EUR
R16 265/70 100 EUR
R17 235/65 65 EUR
WRANGLER
R16 215/65 60 EUR
R16 225/65 65 EUR
R16 235/60 72 EUR
R16 245/75 85 EUR
R17 245/70 80 EUR
R17 265/70 100 EUR
SAHARA
R15 225/70 80 EUR
R15 235/75 85 EUR
R15 265/70 90 EUR
R16 205/80 75 EUR
R16 215/65 70 EUR
R16 215/70 75 EUR
R16 235/60 80 EUR
R16 235/70 85 EUR
R16 245/70 90 EUR
R16 265/70 98 EUR
R18 265/60 105 EUR
R18 265/65 105 EUR
DAKAR
R15 195/80 68 EUR
R15 205/70 68 EUR
R15 235/75 85 EUR
R16 205/75 65 EUR
R16 205/80 70 EUR
R16 215/75 70 EUR
R16 225/70 70 EUR
R16 235/70 70 EUR
DAKAR MT
R15 205/70 80 EUR
R15 225/70 80 EUR
R16 215/65 75 EUR
R16 215/70 75 EUR
R16 235/60 75 EUR
RENGER SUPER GRIP
R15 215/75 75 EUR
R16 205/80 75 EUR
RAPTOR
R15 205/70 75 EUR Collins
R15 205/75 75 EUR Collins
R16 205/65 75 EUR Collins
R16 215/65 65 EUR Equip
R16 215/65 67 EUR Hosaja
R16 215/70 67 EUR Hosaja
R16 235/60 75 EUR Equip
R16 235/70 90 EUR Hosaja
R16 245/70 95 EUR Hosaja
BIG ROCK
R16 225/85 75 EUR
SUV R17 ZIMNÁ
R17 235/65 73 EUR
FARMER AGRO
TECNIC Agro Master
R16 6.00 60 EUR
TECNIC
Predám Terénne pneumatiky Celoprotektor
Priemyselná 4, Michalovce
Tel:
T3 SMX
R15 175/80 55 EUR
R15 185/65 55 EUR
R15 195/80 75 EUR
R15 205/70 80 EUR
R15 215/70 80 EUR
R15 225/75 90 EUR
R15 235/70 90 EUR
R15 235/75 95 EUR
R15 245/75 110 EUR
R15 30*9,5 120 EUR
R15 31*10,5 130 EUR
R16 195/80 65 EUR
R16 205/80 65 EUR
R16 215/70 65 EUR
R16 215/75 70 EUR
R16 215/80 70 EUR
R16 225/80 75 EUR
R16 235/70 80 EUR
R16 235/75 85 EUR
R16 245/70 95 EUR
R16 265/70 105 EUR
R16 265/75 110 EUR
R16 205/65 65 EUR Profil
R16 205/70 65 EUR Profil
R16 215/65 65 EUR Profil
R17 245/70 90 EUR
R17 265/65 100 EUR Profil
R17 265/70 110 EUR
ALL TERAIN BF
R15 195/80 65 EUR
R15 205/70 65 EUR
R15 205/75 65 EUR
R15 215/70 75 EUR
R15 225/75 85 EUR
R16 205/80 65 EUR
R16 215/65 65 EUR
R16 215/75 65 EUR
R16 215/80 65 EUR
R16 235/70 80 EUR
R16 235/75 90 EUR
R16 235/85 100 EUR
R17 235/65 75 EUR EQUIP
R17 235/65 80 EUR HOSAJA
R17 265/65 85 EUR HOSAJA
VIPER
R15 215/70 80 EUR
R16 215/65 65 EUR
R16 265/70 110 EUR
R17 235/65 85 EUR
WRANGLER
R16 215/65 65 EUR
R16 225/65 67 EUR
R16 235/60 72 EUR
R16 245/75 85 EUR
R17 245/70 87 EUR
R17 265/70 110 EUR
SAHARA
R15 225/70 80 EUR
R15 235/75 85 EUR
R15 265/70 90 EUR
R16 205/80 75 EUR
R16 215/65 70 EUR
R16 215/70 75 EUR
R16 235/60 80 EUR
R16 235/70 85 EUR
R16 245/70 90 EUR
R16 265/70 98 EUR
DAKAR
R15 195/80 68 EUR
R15 205/70 68 EUR
R15 235/75 95 EUR
R16 205/75 65 EUR
R16 205/80 70 EUR
R16 215/75 70 EUR
R16 225/70 70 EUR
R16 235/70 80 EUR
DAKAR MT
R15 205/70 80 EUR
R15 225/70 80 EUR
R16 215/65 75 EUR
R16 215/70 75 EUR
R16 235/60 75 EUR
RENGER SUPER GRIP
R15 215/75 75 EUR
R16 205/80 75 EUR
RAPTOR
R15 205/70 75 EUR Collins
R15 205/75 75 EUR Collins
R16 205/65 75 EUR Collins
R16 215/65 65 EUR Equip
R16 215/65 67 EUR Hosaja
R16 215/70 67 EUR Hosaja
R16 235/60 75 EUR Equip
R16 235/70 90 EUR Hosaja
R16 245/70 95 EUR Hosaja
BIG ROCK
R16 225/85 90 EUR
SUV R17 ZIMNÁ
R17 235/65 73 EUR
FARMER AGRO
R13 6,5/80 40 EUR
FARMER
R14 6,5/80 42 EUR
FARMER AGRO
R15 6,5/80(185/75) 45 EUR
TECNIC Agro Master
R16 6.00 50 EUR
6.50(215/80) 50 EUR
TECNIC Agro Master II
R16 6.00 50 EUR
Predám Terénne pneumatiky Celoprotektor
Priemyselná 4, Michalovce
Tel:
T3 SMX
R15 175/80 55 EUR
R15 185/65 55 EUR
R15 195/80 75 EUR
R15 205/70 80 EUR
R15 215/70 80 EUR
R15 225/75 90 EUR
R15 235/70 90 EUR
R15 235/75 95 EUR
R15 245/75 110 EUR
R15 30*9,5 120 EUR
R15 31*10,5 130 EUR
R16 195/80 65 EUR
R16 205/80 65 EUR
R16 215/70 65 EUR
R16 215/75 70 EUR
R16 215/80 70 EUR
R16 225/80 75 EUR
R16 235/70 80 EUR
R16 235/75 85 EUR
R16 245/70 95 EUR
R16 265/70 105 EUR
R16 265/75 110 EUR
R16 205/65 65 EUR Profil
R16 205/70 65 EUR Profil
R16 215/65 65 EUR Profil
R17 245/70 90 EUR
R17 265/65 100 EUR Profil
R17 265/70 110 EUR
R18 265/60 130 EUR Profil
ALL TERAIN BF
R15 195/80 65 EUR
R15 205/70 65 EUR
R15 205/75 65 EUR
R15 215/70 75 EUR
R15 225/75 85 EUR
R16 205/80 65 EUR
R16 215/65 65 EUR
R16 215/75 65 EUR
R16 215/80 65 EUR
R16 235/70 80 EUR
R16 235/75 90 EUR
R16 235/85 100 EUR
R17 235/65 75 EUR EQUIP
R17 235/65 80 EUR HOSAJA
R17 265/65 85 EUR HOSAJA
VIPER
R15 215/70 80 EUR
R16 215/65 65 EUR
R16 265/70 110 EUR
R17 235/65 85 EUR
WRANGLER
R16 215/65 65 EUR
R16 225/65 67 EUR
R16 235/60 72 EUR
R16 245/75 85 EUR
R17 245/70 87 EUR
R17 265/70 110 EUR
SAHARA
R15 225/70 80 EUR
R15 235/75 85 EUR
R15 265/70 90 EUR
R16 205/80 75 EUR
R16 215/65 70 EUR
R16 215/70 75 EUR
R16 235/60 80 EUR
R16 235/70 85 EUR
R16 245/70 90 EUR
R16 265/70 98 EUR
DAKAR
R15 195/80 68 EUR
R15 205/70 68 EUR
R15 235/75 95 EUR
R16 205/75 65 EUR
R16 205/80 70 EUR
R16 215/75 70 EUR
R16 225/70 70 EUR
R16 235/70 80 EUR
DAKAR MT
R15 205/70 80 EUR
R15 225/70 80 EUR
R16 215/65 75 EUR
R16 215/70 75 EUR
R16 235/60 75 EUR
RENGER SUPER GRIP
R15 215/75 75 EUR
R16 205/80 75 EUR
RAPTOR
R15 205/70 75 EUR Collins
R15 205/75 75 EUR Collins
R16 205/65 75 EUR Collins
R16 215/65 65 EUR Equip
R16 215/65 67 EUR Hosaja
R16 215/70 67 EUR Hosaja
R16 235/60 75 EUR Equip
R16 235/70 90 EUR Hosaja
R16 245/70 95 EUR Hosaja
BIG ROCK
R16 225/85 80 EUR
SUV R17 ZIMNÁ
R17 235/65 73 EUR
FARMER AGRO
R13 6,5/80 40 EUR
FARMER
R14 6,5/80 42 EUR
FARMER AGRO
R15 6,5/80(185/75) 45 EUR
TECNIC Agro Master
R16 6.00 50 EUR
6.50(215/80) 50 EUR
TECNIC Agro Master II
R16 6.00 50 EUR
Predám Terénne pneumatiky Celoprotektor
Priemyselná 4, Michalovce
Tel:
T3 SMX
R15 175/80 47 EUR
R15 185/65 47 EUR
R15 195/80 68 EUR
R15 205/70 68 EUR
R15 215/70 70 EUR
R15 225/75 80 EUR
R15 235/70 80 EUR
R15 235/75 85 EUR
R15 245/75 95 EUR
R15 30*9,5 105 EUR
R15 31*10,5 115 EUR
R16 195/80 57 EUR
R16 205/80 57 EUR
R16 215/70 57 EUR
R16 215/75 60 EUR
R16 215/80 60 EUR
R16 225/80 65 EUR
R16 235/70 65 EUR
R16 235/75 70 EUR
R16 245/70 80 EUR
R16 265/70 98 EUR
R16 265/75 105 EUR
R16 205/65 58 EUR Profil
R16 205/70 62 EUR Profil
R16 215/65 65 EUR Profil
R17 245/70 80 EUR
R17 265/65 85 EUR Profil
R17 265/70 98 EUR
ALL TERAIN BF
R15 195/80 57 EUR
R15 205/70 57 EUR
R15 205/75 57 EUR
R15 215/70 60 EUR
R15 225/75 73 EUR
R16 205/80 57 EUR
R16 215/65 57 EUR
R16 215/75 57 EUR
R16 215/80 57 EUR
R16 235/70 80 EUR
R16 235/75 75 EUR
R16 235/85 80 EUR
R17 235/65 70 EUR
R17 265/65 75 EUR
VIPER
R15 215/70 70 EUR
R16 215/65 55 EUR
R16 265/70 98 EUR
R17 235/65 65 EUR
WRANGLER
R16 215/65 60 EUR
R16 225/65 60 EUR
R16 235/60 60 EUR
R16 245/75 80 EUR
R17 245/70 80 EUR
R17 265/70 98 EUR
SAHARA
R15 225/70 68 EUR
R15 235/75 75 EUR
R15 265/70 90 EUR
R16 205/80 53 EUR
R16 215/65 55 EUR
R16 215/70 58 EUR
R16 235/60 60 EUR
R16 235/70 65 EUR
R16 245/70 70 EUR
R16 265/70 90 EUR
DAKAR
R15 195/80 68 EUR
R15 205/70 68 EUR
R15 235/75 85 EUR
R16 205/75 60 EUR
R16 205/80 60 EUR
R16 215/75 61 EUR
R16 225/70 62 EUR
R16 235/70 65 EUR
DAKAR MT
R15 205/70 75 EUR
R15 225/70 75 EUR
R16 215/65 75 EUR
R16 215/70 75 EUR
R16 235/60 75 EUR
RENGER SUPER GRIP
R15 215/75 65 EUR
R16 205/80 53 EUR
RAPTOR
R15 205/75 68 EUR
R16 205/65 65 EUR
R16 215/65 65 EUR
R16 215/70 65 EUR
R16 235/60 75 EUR
R16 235/70 75 EUR
R16 245/70 75 EUR
BIG ROCK
R16 225/85 75 EUR
RANGER A/T
R16 245/70 67 EUR
FARMER AGRO
R13 6,5/80 40 EUR
FARMER
R14 6,5/80 42 EUR
FARMER AGRO
R15 6,5/80(185/75) 45 EUR
TECNIC Agro Master
R16 6.00 50 EUR
6.50(215/80) 50 EUR
TECNIC Agro Master II
R16 6.00 50 EUR
Predám Terénne pneumatiky Celoprotektor
Priemyselná 4, Michalovce
Tel:
T3 SMX
R15 175/80 47 EUR
R15 185/65 47 EUR
R15 195/80 68 EUR
R15 205/70 68 EUR
R15 215/70 70 EUR
R15 225/75 80 EUR
R15 235/70 80 EUR
R15 235/75 85 EUR
R15 245/75 95 EUR
R15 30*9,5 105 EUR
R15 31*10,5 115 EUR
R16 195/80 57 EUR
R16 205/80 57 EUR
R16 215/70 57 EUR
R16 215/75 60 EUR
R16 215/80 60 EUR
R16 225/80 65 EUR
R16 235/70 65 EUR
R16 235/75 70 EUR
R16 245/70 80 EUR
R16 265/70 98 EUR
R16 265/75 105 EUR
R16 205/65 58 EUR Profil
R16 205/70 62 EUR Profil
R16 215/65 65 EUR Profil
R17 245/70 80 EUR
R17 265/65 85 EUR Profil
R17 265/70 98 EUR
ALL TERAIN BF
R15 195/80 57 EUR
R15 205/70 57 EUR
R15 205/75 57 EUR
R15 215/70 60 EUR
R15 225/75 73 EUR
R16 205/80 57 EUR
R16 215/65 57 EUR
R16 215/75 57 EUR
R16 215/80 57 EUR
R16 235/70 80 EUR
R16 235/75 75 EUR
R16 235/85 80 EUR
R17 235/65 70 EUR
R17 265/65 75 EUR
VIPER
R15 215/70 70 EUR
R16 215/65 55 EUR
R16 265/70 98 EUR
R17 235/65 65 EUR
WRANGLER
R16 215/65 60 EUR
R16 225/65 60 EUR
R16 235/60 72 EUR
R16 245/75 80 EUR
R17 245/70 80 EUR
R17 265/70 98 EUR
SAHARA
R15 225/70 68 EUR
R15 235/75 75 EUR
R15 265/70 90 EUR
R16 205/80 53 EUR
R16 215/65 55 EUR
R16 215/70 58 EUR
R16 235/60 60 EUR
R16 235/70 65 EUR
R16 245/70 70 EUR
R16 265/70 90 EUR
DAKAR
R15 195/80 68 EUR
R15 205/70 68 EUR
R15 235/75 85 EUR
R16 205/75 60 EUR
R16 205/80 60 EUR
R16 215/75 61 EUR
R16 225/70 62 EUR
R16 235/70 65 EUR
DAKAR MT
R15 205/70 80 EUR
R15 225/70 80 EUR
R16 215/65 75 EUR
R16 215/70 75 EUR
R16 235/60 75 EUR
RENGER SUPER GRIP
R15 215/75 65 EUR
R16 205/80 53 EUR
RAPTOR
R15 205/75 76 EUR
R16 205/65 70 EUR
R16 215/65 67 EUR
R16 215/70 67 EUR
R16 235/60 82 EUR
R16 235/70 82 EUR
R16 245/70 82 EUR
BIG ROCK
R16 225/85 75 EUR
RANGER A/T
R16 245/70 67 EUR
FARMER AGRO
R13 6,5/80 40 EUR
FARMER
R14 6,5/80 42 EUR
FARMER AGRO
R15 6,5/80(185/75) 45 EUR
TECNIC Agro Master
R16 6.00 50 EUR
6.50(215/80) 50 EUR
TECNIC Agro Master II
R16 6.00 50 EUR
Predám Terénne pneumatiky Celoprotektor
Priemyselná 4, Michalovce
Tel:
T3 SMX
R15 175/80 40 EUR
R15 185/65 40 EUR
R15 195/80 63 EUR
R15 205/70 63 EUR
R15 215/70 65 EUR
R15 225/75 72 EUR
R15 235/70 72 EUR
R15 235/75 74 EUR
R15 245/75 85 EUR
R15 30*9,5 90 EUR
R15 31*10,5 110 EUR
R16 195/80 53 EUR
R16 205/80 53 EUR
R16 215/70 55 EUR
R16 215/75 60 EUR
R16 215/80 60 EUR
R16 225/80 63 EUR
R16 235/70 58 EUR
R16 235/75 63 EUR
R16 245/70 70 EUR
R16 265/70 90 EUR
R16 265/75 98 EUR
R16 205/65 58 EUR Profil
R16 205/70 62 EUR Profil
R16 215/65 65 EUR Profil
R17 245/70 75 EUR
R17 265/65 85 EUR Profil
R17 265/70 85 EUR
ALL TERAIN BF
R15 195/80 53 EUR
R15 205/70 53 EUR
R15 205/75 53 EUR
R15 215/70 57 EUR
R15 225/75 73 EUR
R16 205/80 51 EUR
R16 215/65 51 EUR
R16 215/75 53 EUR
R16 215/80 53 EUR
R16 235/75 65 EUR
R16 235/85 75 EUR
R17 235/65 55 EUR
R17 265/65 70 EUR
VIPER
R15 215/70 60 EUR
R16 215/65 52 EUR
R16 265/70 88 EUR
R17 235/65 56 EUR
WRANGLER
R16 215/65 53 EUR
R16 225/65 55 EUR
R16 245/75 75 EUR
R17 245/70 73 EUR
R17 265/70 85 EUR
SAHARA
R15 225/70 68 EUR
R15 235/75 75 EUR
R15 265/70 90 EUR
R16 205/80 53 EUR
R16 215/65 55 EUR
R16 215/70 58 EUR
R16 235/60 60 EUR
R16 235/70 65 EUR
R16 245/70 70 EUR
R16 265/70 90 EUR
DAKAR
R15 195/80 68 EUR
R15 205/70 68 EUR
R15 235/75 75 EUR
R16 205/80 60 EUR
R16 215/75 61 EUR
R16 225/70 62 EUR
R16 235/70 63 EUR
RENGER SUPER GRIP
R15 215/75 65 EUR
R16 205/80 53 EUR
RAPTOR
R16 215/65 65 EUR
R16 215/70 65 EUR
R16 245/70 72 EUR
BIG ROCK
R16 225/85 60 EUR
RANGER A/T
R16 245/70 67 EUR
FARMER AGRO
R13 6,5/80 40 EUR
FARMER
R14 6,5/80 42 EUR
FARMER AGRO
R15 6,5/80(185/75) 45 EUR
TECNIC Agro Master
R16 6.00 50 EUR
6.50(215/80) 50 EUR
TECNIC Agro Master II
R16 6.00 50 EUR